 歡迎進入上海伊里德自動化設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
歡迎進入上海伊里德自動化設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
       17740823992
17740823992
       
  Product Center
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                德國西克SICK光電傳感器特點:機器型號光電傳感器傳感器原理/ 檢測原理漫反射光電傳感器, 背景抑制功能尺寸(寬 x 高 x 深)7.7 mm x 21.8 mm x 13.5 mm外殼形狀(光束出口)方形最大開關(guān)距離1 mm ... 36 mm 1)感應(yīng)距離4 mm ... 30 mm 1)光源種類可見紅光光源PinPoint-LED 2)光點尺寸(距離)Ø
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
德國西克SICK光電傳感器:產(chǎn)品特點
| 機器型號 | 光電傳感器 | 
| 傳感器原理/ 檢測原理 | 漫反射光電傳感器, 背景抑制功能 | 
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 7.7 mm x 21.8 mm x 13.5 mm | 
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 | 
| 最大開關(guān)距離 | 1 mm ... 36 mm 1) | 
| 感應(yīng)距離 | 4 mm ... 30 mm 1) | 
| 光源種類 | 可見紅光 | 
| 光源 | PinPoint-LED 2) | 
| 光點尺寸(距離) | ? 2 mm (15 mm) | 
| 軸長 | 640 nm | 
| 設(shè)置 | 電纜 (示教功能) | 
| 特殊應(yīng)用 | 檢測小型物體, 檢測不平坦,表面高反光的物體, 檢測薄膜包裝著的物體, 檢測透明物體 | 
| 特殊特征 | V-Optics | 
德國西克SICK光電傳感器:機械/電子參數(shù)
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) | 
| 殘余紋波 | < 5 Vss 2) | 
| 電流消耗 | 20 mA 3) | 
| 開關(guān)量輸出 | NPN | 
| 開關(guān)類型 | 亮通 | 
| 輸出電流 Imax. | ≤ 50 mA | 
| 響應(yīng)時間 | < 0.5 ms 4) | 
| 開關(guān)頻率 | 1,000 Hz 5) | 
| 連接類型 | 電纜 4針, 2 m 6) | 
| 導(dǎo)線材料 | PVC | 
| 導(dǎo)線直徑 | ? 3 mm | 
| 保護電路 | A 7) B 8) D 9) | 
| 外殼材料 | 塑料, ABS/PC | 
| 材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA | 
| 外殼防護等級 | IP67 | 
| 運行環(huán)境溫度 | –25 °C ... +50 °C | 
| 倉庫環(huán)境溫度 | –40 °C ... +75 °C | 
| UL 文件編號 | NRKH.E181493 | 
如見詳情:德國西克SICK光電傳感器